OXEMini

Num se engane com o tamanho não, viu?
Pequena no bolso, completa para suas vendas!
💳 Receba inserindo o cartão ou por aproximação!
🙌 WiFi ou Chip, a OXEMini é independente e não precisa do celular
💛 O Chip é por nossa conta viu? Sua máquina acompanha um chip de dados GRATUITAMENTE!
Em todos os planos, venda e receba em até 1 dia útil!

Pra quem quer máquina baratinha com taxa boa!

12x R$8,90
ou R$89,00 à vista
Ver Taxas Completas
D+1 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | 1,19% | 1,75% |
![]() | 3,27% | 3,99 |
2x | 5,76% | 5,76% |
3x | 6,66% | 6,66 |
4x | 7,55% | 7,55% |
5x | 8,43% | 8,43% |
6x | 9,30% | 9,30% |
7x | 10,45% | 10,45% |
8x | 11,29% | 11,29% |
9x | 12,13% | 12,13% |
10x | 12,96% | 12,96% |
11x | 13,77% | 13,77% |
![]() | 14,58% | 14,58% |
13x | 15,36% | 15,36% |
14x | 16,15% | 16,15% |
15x | 16,93% | 16,93% |
16x | 17,70% | 17,70% |
17x | 18,45% | 18,45% |
![]() | 19,20% | 19,20% |
PIX QR CODE | 0,50% |

Sem faturamento mínimo. Variações nas taxas podem ocorrer durante o ano por reajustes conforme a taxa selic, com aviso prévio ao credenciado.
Pra quem vende muito dividindo no cartão!

12x R$14,90
ou R$149,00 à vista
Ver Taxas Completas
D+1 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | 1,39% | 1,45% |
![]() | 2,91% | 3,24% |
2x | 4,49% | 4,64% |
3x | 5,22% | 5,37% |
4x | 5,94% | 6,09% |
5x | 6,66% | 6,81% |
6x | 7,36% | 7,51% |
7x | 8,11% | 8,31% |
8x | 8,81% | 8,99% |
9x | 9,49% | 9,69% |
10x | 10,18% | 10,38% |
11x | 10,85% | 11,05% |
![]() | 11,51% | 11,71% |
13x | 12,18% | 12,38% |
14x | 12,83% | 13,03% |
15x | 13,48% | 13,68% |
16x | 14,12% | 14,32% |
17x | 14,76% | 14,96% |
![]() | 15,39% | 15,59% |
PIX QR CODE | 0,50% |

Sem faturamento mínimo. Variações nas taxas podem ocorrer durante o ano por reajustes conforme a taxa selic, com aviso prévio ao credenciado.

OxePRO
A partir de 12x R$19,90 ou R$199,00 à vista

OxeSmart
A partir de 12x R$39,90 ou R$390,00 à vista

Fatura + de R$100.00,00? Tenha taxas personalizadas
Uma proposta personalizada para o seu negócio crescer e lucrar ainda mais